Repasamos las características esenciales de los principales tablets que llegan al mercado: iPad, Joojoo y Adam:
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Fabricante | Apple | Fusion Garage | Notion Ink |
| Pantalla - Pulgadas | 9,7 | 12,1 | 10,1 |
| Pantalla - Resolución | 1.024 x 768 px | 1.366 x 768 px | n/d |
| Pantalla - Retroiluminada | |||
| Pantalla - Reflectiva | |||
| Almacenamiento interno | 16/32/64GB | 4GB | 16/32GB |
| Almacenamiento externo | Tarjetas SD | ||
| Video | 720p | 1.080p | 1.080p |
| Cámara | |||
| Permite flash | |||
| Conectividad - WiFi | |||
| Conectividad - 3G | Opcional | n/d | |
| Puerto HDMI | |||
| Sistema Operativo | MacOSX/iPhone | Navegador | Android |
| Batería | 10h (vídeo) | 5h (WiFi) | n/d |
| Peso | 0,73 kg | 1,1 kg | n/d |
| Precio | 499$ a 829$ | 499$ | n/d |
Nota: las características de Notion Ink Adam podrían cambiar al presentarse el modelo de forma oficial. Los demás están basados en las especificaciones oficiales del fabricante.
Consejos: utilice la barra lateral para realizar estas funciones: